| RACE DETAIL | 
|---|
| 2013년 8월 18일(일) 스즈카 서킷(Suzuka Circuit) | 
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 5:59'01.662 | 173 | 1'54.795 | MI | 36 | |
| 2 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 15.076 | 173 | 1'55.855 | BS | 12 | |
| 3 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 16.583 | 173 | 1'55.803 | YH | 2 | |
| 4 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | 17.206 | 173 | 1'56.006 | BS | 26 | |
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 30.543 | 173 | 1'55.579 | BS | 44 | |
| 6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 31.549 | 173 | 1'56.640 | YH | 4 | |
| 7 | 8 | ARTA HSV-010 | 1Lap | 172 | 1'56.407 | BS | 10 | |
| 8 | 18 | weider HSV-010 | 1Lap | 172 | 1'55.739 | BS | 60 | |
| 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 3Laps | 170 | 1'55.323 | BS | 88 | |
| 10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 17Laps | 156 | 1'56.147 | BS | 44 | |
| 11 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 20Laps | 153 | 1'55.579 | BS | 76 | 
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 92Laps | 81 | 1'56.517 | MI | 76 | |
| 
 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 123Laps | 50 | 1'57.019 | BS | 64 | |
| 
 | 32 | EPSON HSV-010 | 139Laps | 34 | 1'57.307 | DL | 
 | |
| 
 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 164Laps | 9 | 1'57.336 | BS | 58 | 
| Fastest Lap : 1'54.795 - No.1 S Road REITO MOLA GT-R / Ronnie Quintarelli Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama WH = Handicap Weight (kg) | 

 
            




